
HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 清洗吸污車HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號(hào):ZZ1047H3315F145Z 額定質(zhì)量:1495,1430 查看次數(shù):
| HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2090,2350×2650 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2870 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體結(jié)構(gòu)及外觀樣式,該車用途為吸除污濁物和清洗作業(yè),專用裝置:罐體及清洗吸污裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5995/3280/1160(1180)/1555(1535),5995/3360/1160(1180)/1475(1455)罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3200×1200(前部1500mm為清水罐,后部1700mm為污水罐)。污水罐介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,有效容積:1.87立方米;清水罐介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,有效容積:1. | ||
| HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
| 軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| HCQ5040GQWZZ6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |






