
HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 特種車(chē)
HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):QL1070BUHWY 額定質(zhì)量: 查看次數(shù):
HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6870,7650,8020×2000×3050,3150 |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 5800 | 接近/離去角(°) | 24/16 |
額定質(zhì)量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1015/2107,1015/2180 |
整備質(zhì)量(kg) | 5475 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。外形尺寸長(zhǎng)/后懸/前伸/后伸/對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6870/2107/388/無(wú)后伸;7650/2180/745/350;8020/2180/1115/350.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS |
HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
HCQ5060JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |